pel春天赛赛程表2025 春季赛常规赛赛程
摘要:和平精英职业联赛现已开启,本次共有二十三支战队参与比赛,然后将通过多轮较量进行筛选,由于很多小伙伴对此还不太了解,下面小编为大家带来了详细的pel春季赛赛程表,希望能帮到各位。pel春季赛赛程表2025一、赛,pel春天赛赛程表2025 春季赛常规赛赛程

和平精英职业联赛现已开启,本次共有二十三支战队参与比赛,然后将通过多轮较量进行筛选,由于很多小伙伴对此还不太了解,下面小编为大家带来了详细的pel春季赛赛程表,希望能帮到各位。
pel春季赛赛程表2025
一、赛程表
| pel春季赛赛程表2025 | ||
| 赛事时间 | 比赛场次 | 获胜队伍 |
| 季前赛 | ||
| 2月20日/18:00 | 第一场 | 山东ST |
| 第二场 | 北京JDG | |
| 第三场 | 无锡KONE | |
| 第四场 | 北京JDG | |
| 第五场 | 深圳4AM | |
| 第六场 | 浙江RSG | |
| 2月21日/18:00 | 第一场 | 北京JDG |
| 第二场 | 河南JTeam | |
| 第三场 | 无锡KONE | |
| 第四场 | 成都AG | |
| 第五场 | 河南JTeam | |
| 第六场 | 北京JDG | |
| 2月22日/18:00 | 第一场 | 杭州LGD |
| 第二场 | 广州TC | |
| 第三场 | 长沙TEC | |
| 第四场 | 苏州KSG | |
| 第五场 | 长沙TEC | |
| 第六场 | 深圳WBG | |
| 2月23日/18:00 | 第一场 | 苏州Tianba |
| 第二场 | 福州NV | |
| 第三场 | 深圳WBG | |
| 第四场 | 江西TJB | |
| 第五场 | 北京KBG | |
| 第六场 | 长沙TEC | |
| 常规赛 | ||
| 2月27日/18:00 | 第一场 | 北京JDG |
| 第二场 | 广州TT | |
| 第三场 | 杭州LGD | |
| 第四场 | 广东ACT | |
| 第五场 | 北京JDG | |
| 第六场 | 广东ACT | |
| 2月28日/18:00 | 第一场 | 江西TJB |
| 第二场 | 广州TC | |
| 第三场 | 广州TT | |
| 第四场 | 广东ACT | |
| 第五场 | 深圳4AM | |
| 第六场 | 上海RW | |
| 3月01日/18:00 | 第一场 | 苏州KSG |
| 第二场 | 上海RW | |
| 第三场 | 江西TJB | |
| 第四场 | 杭州LGD | |
| 第五场 | 深圳WBG | |
| 第六场 | 长沙TEC | |
| 3月02日/18:00 | 第一场 | 上海RW |
| 第二场 | 深圳4AM | |
| 第三场 | 苏州Tianba | |
| 第四场 | 广州TT | |
| 第五场 | 成都AG | |
| 第六场 | 杭州LGD | |
| 3月06日/18:00 | 第一场 | 无锡KONE |
| 第二场 | 成都AG | |
| 第三场 | 深圳STE | |
| 第四场 | 深圳STE | |
| 第五场 | 山东ST | |
| 第六场 | 深圳4AM | |
| 3月07日/18:00 | 1-6场 |
|
| 3月08日/18:00 | 1-6场 |
|
| 3月09日/18:00 | 待定 | 待定 |
| 3月13日/18:00 | 待定 | 待定 |
| 3月14日/18:00 | 待定 | 待定 |
| 3月15日/18:00 | 待定 | 待定 |
| 3月16日/18:00 | 待定 | 待定 |
| 3月20日/18:00 | 待定 | 待定 |
| 3月21日/18:00 | 待定 | 待定 |
| 3月22日/18:00 | 待定 | 待定 |
| 3月23日/18:00 | 待定 | 待定 |
| 3月27日/18:00 | 待定 | 待定 |
| 3月28日/18:00 | 待定 | 待定 |
| 3月29日/18:00 | 待定 | 待定 |
| 3月30日/18:00 | 待定 | 待定 |
| 4月17日/18:00 | 待定 | 待定 |
| 4月18日/18:00 | 待定 | 待定 |
| 4月19日/18:00 | 待定 | 待定 |
| 4月20日/18:00 | 待定 | 待定 |
| 4月24日/18:00 | 待定 | 待定 |
| 4月25日/18:00 | 待定 | 待定 |
| 4月26日/18:00 | 待定 | 待定 |
| 4月27日/18:00 | 待定 | 待定 |
| 季后赛 | ||
| 5月01日/18:00 | 待定 | 待定 |
| 5月02日/18:00 | 待定 | 待定 |
| 5月03日/18:00 | 待定 | 待定 |
| 5月04日/18:00 | 待定 | 待定 |
| 总决赛 | ||
| 5月16日/18:00 | 待定 | 待定 |
| 5月17日/18:00 | 待定 | 待定 |
| 5月18日/18:00 | 待定 | 待定 |
二、赛事详情
1、赛事流程
季前定位赛:时间为2.20-2.23(周四至周日),共4天,分为2天淘汰赛、2天定位赛。
(1)淘汰赛2日:淘汰赛参赛队伍为3支临时席位战队和2024PEL年度积分8-20的战队。
(2)定位赛2日:定位銑赛参赛队伍为淘汰赛积分前9名和2024PEL年度积分前7战队。
常规赛:时间为2.27-4.27(周四至周日),共7周,每周分为1天突围赛、3天周决赛。
(1)突围赛1日:首周参责队伍为季前定位赛积分排名8-23名的16支队伍,其余6周突国赛参赛队伍为上周排名8-23名的16支队伍。
(2)突围赛总积分前9+季前定位赛积分前7,可进入周决赛。
(3)周决赛3日:16支队伍进行3天周决赛每周周决赛前7直晋下周周决常规赛总积分前7直晋总决赛。
(4)注意:每周周决赛积分直接累计计入常规赛总积分。
季后赛
(1)时间:5.1-5.4(周四至周日),季后赛共1周。
(2)常规赛8-23名参赛,前18晋级。
总决赛
(1)5.16-5.18(周五至周日),1周。
(2)晋级的16支队伍进行为期3天的总决赛,根据积分排名争夺2025PEL春季赛总冠军。
2、积分规则如下。
3、参赛队伍如图所示。
